Tubo Nylon 11
Cod: IB-14611

Codigo Diâmetros Parede Pressão Raio Curv.
IB Externo Interno mm PSI mm
14611 1/8" 2,00 mm 0,59 540 10
14611 4,00 mm 2,00 mm 1,00 780 15
14611 4,00 mm 2,50 mm 0,75 540 10
14611 3/16" 3,18 mm 0,79 465 16
14611 6,00 mm 4,00 mm 1,00 470 20
14611 1/4" 4,35 mm 1,00 440 13
14611 5/16" 4,80 mm 1,57 580 35
14611 8,00 mm 6,00 mm 1,00 325 30
14611 3/8" 6,35 mm 1,59 470 20
14611 10,00 mm 7,00 mm 1,50 410 50
14611 10,00 mm 8,00 mm 1,00 255 40
14611 12,00 mm 9,00 mm 1,50 325 50
14611 1/2" 9,53 mm 1,59 325 52
14611 5/8" 12,70 mm 1,59 255 55
14611 16,00 mm 12,00 mm 2,00 325 60

 





Voltar