Sucçao Leve Azul ou Verde
Cod: IB-15140

Código Diâmetros Raio Pressão  Vácuo Lances 
IB- Interno Externo Curv. (mm) PSI pol. Hg Máximos
15140 3/4" 23 80 100 29 50
15140 1" 30 80 90 29 50
15140 1.1/4" 37 100 80 29 50
15140 1.1/2" 43 120 80 29 50
15140 2" 59 150 80 29 50
15140 2.1/2" 73 180 75 29 50
15140 3" 86 250 70 29 50
15140 4" 114 400 65 29 50
15140 5" 139 600 60 29 50
15140 6" 165 800 55 29 50

 





Voltar