Sucção Verde Oliva
Cod: IB-15130

Código Diâmetros Raio Pressão  Vácuo Lances 
IB- Interno Externo Curv. (mm) PSI pol. Hg Máximos
15130 1/2" 18 40 120 29 50
15130 5/8" 22 50 120 29 50
15130 3/4" 25 80 110 29 50
15130 1" 32 90 100 29 50
15130 1.1/4" 38 100 100 29 50
15130 1.1/2" 45 120 100 29 50
15130 2" 60 160 90 29 50
15130 2.1/2" 74 180 80 29 50
15130 3" 87 250 70 29 50

 





Voltar