Sucção Laranja
Cod: IB-15110

           

Código Diâmetros Raio Pressão  Vácuo Lances 
IB- Interno Externo Curv. (mm) PSI pol. Hg Máximos
15110 2" 60 200 100 29 50
15110 2.1/2" 74 260 90 29 50
15110 3" 88 300 80 29 50
15110 4" 116 500 75 29 50
15110 5" 142 600 70 29 50
15110 6" 168 700 65 29 50
15110 8" 223 1300 55 29 15
15110 10" 275 2950 45 29 10
15110 12" 328 3850 35 29 10

 





Voltar