Marca Chiaperini
Cod: Linha Industrial

               

MODELO DESLOCAMENTO PRESSÃO MÁXIMA MOTOR RESERVAT. ROTAÇÂO  PESO 
pes3/min l/min PSI BAR Pistões ELÉTRICO LITROS RPM Kg
CJA10 10 285 175 12 2 2 hp 200 1200 180
CJA 15 15 424 175 12 2 3 hp 200 1100 186
CJA 20 20 567 175 12 2 5 hp 250 1050 205
CJA 25 25 710 175 12 2 5 hp 250 880 269
CJA 30 30 850 175 12 2 7,5 hp 250 1056 281
CJA 40 40 1132 175 12 2 10 hp 305 1425 305
CJA 60 60 1700 175 12 3 15 hp 425 1030 438
CJA 80 80 2260 175 12 5 20 hp 425 940 498
CJA 120 120 3400 100 12 2 x 5 30 hp 525 720 820

 





Voltar